インプルメント・ファームトレーラー用タイヤ
ブリヂストン・ファルケン・BKT製のインプルメント・ファームトレーラー用タイヤを取り扱っております。
※タイヤ・チューブの販売となります。ホイール単品はやホイール付での販売は行っておりません。
インプルメント用タイヤをサイズから検索
※スマホで見る場合は、スマホを横にしてご覧下さい
インチ | サイズ | ブリヂストン | ファルケン | BKT |
---|---|---|---|---|
5 | 12x4.00-5 4PR TL | R810A | ||
インチ | サイズ | ブリヂストン | ファルケン | BKT |
6 | 13x6.00-6 4PR TL | R810A | ||
13x5.00-6 4PR TL | LG-RIB | |||
15x6.00-6 6PR TL | LG-RIB | |||
インチ | サイズ | ブリヂストン | ファルケン | BKT |
8 | 15x6.50-8 4PR | R810A | ||
16x6.50-8 4PR | R810A | |||
16x6.50-8 4PR TL | R810A | |||
16x6.50-8 6PR | R810A | |||
16x6.50-8 6PR TL | LG-RIB | |||
インチ | サイズ | ブリヂストン | ファルケン | BKT |
10 | 22x10.00-10 8PR | R800 | ||
22x10.00-10 10PR | R800 | |||
22x10.00-10 12PR | R800 | |||
インチ | サイズ | ブリヂストン | ファルケン | BKT |
12 | 23x10.50-12 8PR TL | LG306 | ||
26x10-12 8PR TL | B16 | |||
26x12-12 8PR TL | LG306 | |||
7.00-12 6PR TL | R800 | AS504 | ||
10/80-12 6PR TL | R800 | |||
10.0/80-12 10PR TL | AW702 | |||
インチ | サイズ | ブリヂストン | ファルケン | BKT |
13 | 9.00-13 6PR | AL | ||
インチ | サイズ | ブリヂストン | ファルケン | BKT |
14 | 9.5L-14SL 8PR | I-1 | ||
インチ | サイズ | ブリヂストン | ファルケン | BKT |
15 | 11.5/80-15 6PR TL | R800 | ||
11.5/80-15 8PR | R800 | |||
11.5/80-15 8PR TL | R800 | |||
11.5/80-15 10PR | R800 | |||
11.5/80-15 10PR TL | FI2 | R800 | ||
11L-15 6P TL | R800 | |||
11L-15 8PR | R800 | |||
11L-15 8PR TL | R800 | |||
11L-15 10PR TL | R800 | |||
11L-15SL 8PR TL | I-1 | |||
12.5L-15SL 10PR TL | I-1 | |||
7.60-15 10PR TT | I-1 | |||
インチ | サイズ | ブリヂストン | ファルケン | BKT |
15.3 | 10.0/75-15.3 8PR | AS504 | ||
10.0/75-15.3 10PR TL | AW702 | |||
11.5/80-15.3 8PR TL | AS504 | |||
11.5/80-15.3 12PR TL | AW702 | |||
インチ | サイズ | ブリヂストン | ファルケン | BKT |
15.5 | 4.00/60-15.5 14PR TL | AW708 | ||
インチ | サイズ | ブリヂストン | ファルケン | BKT |
16 | 13.0/75-16 10PR TL | AW702 | ||
11L-16.1SL 8PR | I-1 | |||
インチ | サイズ | ブリヂストン | ファルケン | BKT |
16.1 | 16.5L-16.1SL 10PR TL | I-1 | ||
19L-16.1SL 10PR TL | I-1 | |||
21.5L-16.1SL 14PR TL | I-1 | |||
インチ | サイズ | ブリヂストン | ファルケン | BKT |
17 | 19.0/45-17 10PR TL | AW708 | ||
5.00/50-17 10PR TL | AW708 | |||
インチ | サイズ | ブリヂストン | ファルケン | BKT |
18 | 12.5/80-18 12PR TL | AW702 AS504 |
||
13.0/65-18 16PR TL | AW702 | |||
15.0/70-18 12PR TL | AW705 | |||
7.50-18 8PR | AS504 | |||
インチ | サイズ | ブリヂストン | ファルケン | BKT |
20 | 16.0/70-20 12PR | AW705 AS504 |
||
インチ | サイズ | ブリヂストン | ファルケン | BKT |
22.5 | 6.00/55-22.5 14PR TL | F648 | ||
5.50/60-22.5 16PR TL | F648 | |||
インチ | サイズ | ブリヂストン | ファルケン | BKT |
26 | 23.1-26 12PR TL | TR387 | ||
28L-26 16PR TL | TR390 | |||
インチ | サイズ | ブリヂストン | ファルケン | BKT |
28 | 16.9-28 8PR | TR387 |
【ご注意事項】
- タイヤにはタイヤ側面にタイヤサイズの表記<注:サイズの見方>がございます。
ご希望のサイズをご確認頂いてからご注文、お問い合わせ頂けますようお願い致します。 - 使用目的や使用条件によってタイヤパターンが変わります。今、お使いの状況をご確認の上タイヤをお探し下さい。
- タイヤにはチューブタイプとチューブレスのものがございます。ご使用のタイヤの側面に表記がございますのでご確認下さい。
- チューブタイプのタイヤには荷重能力を現すプライ表記<注:サイズの見方>がございます。ご指定・ご使用のものをご確認頂けますようお願いします。
- チューブの形状には直バルブと曲がりのL型バルブがございます。現在ご利用頂いているものもしくはご希望の商品をご確認下さい。
※弊社で扱う商品は工業用・特殊用途向の商品でございますので、突発的な在庫変動が多く納期につきましては別途ご案内させて頂いております。
ご注文のタイミングによっては欠品になる場合もございますのでご了承下さい。
●タイヤの場合
各メーカーの商品ページにてご確認ください。
●チューブの場合
各メーカーの商品ページにてご確認下さい。
お客様のご都合による返品・交換は一切行っておりません(サイズ違い含む)
ご注文時にサイズ・パタン・取付けを必ずご確認下さい。
不良の場合のみ、返品・交換を対応させて頂きます。
※初期不良の場合は、商品到着後7日以内にご連絡下さい。
代引きまたは料金前払い(ゆうちょ銀行)・PayPay決済になります。
※代引き対応を行っていない商品・サイズがございます。詳しくは商品ページをご確認下さい。
※代引きの場合は、別途代引き手数料が必要になります。(運送業者・合計金額に応じて変動します)
※代引き・PayPay決済の場合は、弊社からの領収書の発行は出来ません。代引きの場合運送業者の送り状の一部が領収書となります。
〒457-0821 愛知県名古屋市南区弥次ヱ町3-55
中部産業株式会社