芝刈機・ゴルフカート用タイヤ
ブリヂストン・ファルケン・海外製の芝刈機・ゴルフカート用タイヤを取り扱っております。
※タイヤ・チューブの販売となります。ホイール単品はやホイール付での販売は行っておりません。
芝刈機・ゴルフカート用タイヤをサイズから検索
※スマホで見る場合は、スマホを横にしてご覧下さい
インチ | サイズ | ブリヂストン | ファルケン | 海外製 |
---|---|---|---|---|
5 | 11x4.00-5 2PR TL | PR | ||
12x4.00-5 2PR TL | A510 | |||
インチ | サイズ | ブリヂストン | ファルケン | 海外製 |
6 | 13x5.00-6 2PR TL | PD5 | ||
14x5.00-6 2PR TL | PR PD3 |
A510 | ||
インチ | サイズ | ブリヂストン | ファルケン | 海外製 |
8 | 13x6.00-8 2PR TL | PD | ||
16x6.50-8 2PR | A520 | |||
16x6.50-8 2PR TL | PD1 PD5 M40B |
A520 | ||
16x6.50-8 4PR TL | PD1 M40B |
A510 A520 |
||
16x6.50-8 6PR TL | PD5 | |||
18x7.00-8 2PR TL | PD | |||
18x7.00-8 4PR TL | PD | M872 | ||
18x7.00-8 6PR TL | PD | |||
18x8.50-8 2PR TL | PD3 | A510 | ||
18x8.50-8 4PR TL | PR PD |
A510 | D270 C872 |
|
18x9.50-8 2PR TL | SO | |||
18x9.50-8 4PR TL | PD | TG10 | ||
20x10.00-8 2PR TL | M40B | |||
20x10.00-8 4PR TL | M40B | A510 | ||
インチ | サイズ | ブリヂストン | ファルケン | 海外製 |
9 | 16x4.50-9 2PR | PD1 | ||
インチ | サイズ | ブリヂストン | ファルケン | 海外製 |
10 | 19x8.00-10 2PR | PD | ||
19x8.00-10 4PR TL | PD | D271 C872 |
||
20x8.00-10 4PR | PD | A520 | ||
20x8.00-10 4PR TL | PD M40B |
A520 | ||
20x8.00-10 6PR | A520 | |||
20x8.00-10 6PR TL | A520 | |||
21x11.00-10 2PR | PD2 | |||
21x11.00-10 2PR TL | PD2 | |||
20.5x8.00-10 4PR TL | PD1 | |||
205/50-10 4PR TL | D258 | |||
インチ | サイズ | ブリヂストン | ファルケン | 海外製 |
12 | 22x8.50-12 4PR | A520 | ||
22x8.50-12 4PR TL | PD1 | |||
23x8.50-12 4PR TL | PD M40B |
|||
23x10.50-12 2PR TL | A520 | |||
23x10.50-12 4PR TL | PD1 M40B |
A520 | ||
24x8.50-12 4PR TL | PD1 M40B |
|||
24x13.00-12 6PR TL | A520 | |||
165/60-12 6PR TL | D271 M872 |
|||
190/50-12 4PR | A520 | D271 M872 |
||
190/50-12 6PR | A520 | |||
インチ | サイズ | ブリヂストン | ファルケン | 海外製 |
14 | 6-14 4PR | FD | ||
24x8.50-14 4PR TL | PD1 | |||
25x8.50-14 4PR TL | PD1 | |||
インチ | サイズ | ブリヂストン | ファルケン | 海外製 |
15 | 27x8.50-15 4PR TL | PD1 | ||
29x12.00-15 4PR TL | PD1 | |||
215/80D15 4PR | PD1 | |||
31x13.5-15 4PR TL | PD1 | |||
31x15.5-15 4PR TL | PD1 | |||
315/75D15 4PR TL | M40B | |||
インチ | サイズ | ブリヂストン | ファルケン | 海外製 |
16 | 8-16 4PR | FD | ||
13.6-16 4PR | PD1 | |||
315/80D16 4PR TL | M40B | |||
インチ | サイズ | ブリヂストン | ファルケン | 海外製 |
20 | 355/85D20 4PR | PD1 | ||
475/65D20 4PR | PD1 | |||
インチ | サイズ | ブリヂストン | ファルケン | 海外製 |
24 | 11.2-24 4PR | FD | ||
インチ | サイズ | ブリヂストン | ファルケン | 海外製 |
28 | 13.6-28 6PR | FD |
【ご注意事項】
- タイヤにはタイヤ側面にタイヤサイズの表記<注:サイズの見方>がございます。
ご希望のサイズをご確認頂いてからご注文、お問い合わせ頂けますようお願い致します。 - 使用目的や使用条件によってタイヤパターンが変わります。今、お使いの状況をご確認の上タイヤをお探し下さい。
- タイヤにはチューブタイプとチューブレスのものがございます。ご使用のタイヤの側面に表記がございますのでご確認下さい。
- チューブタイプのタイヤには荷重能力を現すプライ表記<注:サイズの見方>がございます。ご指定・ご使用のものをご確認頂けますようお願いします。
- チューブの形状には直バルブと曲がりのL型バルブがございます。現在ご利用頂いているものもしくはご希望の商品をご確認下さい。
※弊社で扱う商品は工業用・特殊用途向の商品でございますので、突発的な在庫変動が多く納期につきましては別途ご案内させて頂いております。
ご注文のタイミングによっては欠品になる場合もございますのでご了承下さい。
●タイヤの場合
※沖縄・離島は別途お見積りとなります。お問合せ下さい。沖縄・離島は代引きができない場合があります。
※16インチサイズまでは2本1梱包となります。18インチ以上は1本1梱包になります。
※別途サイズはご注文前にお問い合わせ下さい。
●チューブの場合
※沖縄・離島は別途お見積りとなります。お問合せ下さい。沖縄・離島は代引きができない場合があります。
※タイヤと同時注文の場合は送料はかかりません。(同一倉庫発送の場合)
●代引き手数料についてはこちらをご確認ください。 >>>代引き手数料
お客様のご都合による返品・交換は一切行っておりません(サイズ違い含む)
ご注文時にサイズ・パタン・取付けを必ずご確認下さい。
不良の場合のみ、返品・交換を対応させて頂きます。
※初期不良の場合は、商品到着後7日以内にご連絡下さい。
代引きまたは料金前払い(ゆうちょ銀行)・PayPay決済になります。
※代引き対応を行っていない商品・サイズがございます。詳しくは商品ページをご確認下さい。
※代引きの場合は、別途代引き手数料が必要になります。(運送業者・合計金額に応じて変動します)
※代引き・PayPay決済の場合は、弊社からの領収書の発行は出来ません。代引きの場合運送業者の送り状の一部が領収書となります。
〒457-0821 愛知県名古屋市南区弥次ヱ町3-55
中部産業株式会社