ゴールドリフター GLH スタンダード
■商品説明
- 東正車輛のゴールドリフター。油圧・足踏み式リフター台車。スタンダードモデル。
- 低い位置から高い位置まで作業環境に合わせて昇降可能で移動も自由に行えます。
- 受注生産品となります。通常納期2週間程度。
ゴールドリフター GLH スタンダード 諸元表
| 注文コード | 積載荷重 (kg) |
図面 | 単価(税込) 下段(税別) |
|---|---|---|---|
| GLH-80W | 80 | 76,890円 69,900円 |
|
| GLH-150 | 150 | 47,630円 43,300円 |
|
| GLH-200SW | 200 | 129,690円 117,900円 |
|
| GLH-200W | 151,800円 138,000円 |
||
| GLH-250 | 250 | 67,760円 61,600円 |
|
| GLH-250W3 | 542,630円 493,300円 |
||
| GLH-Y350W | 350 | 167,420円 152,200円 |
|
| GLH-350W | 172,700円 157,000円 |
||
| GLH-500S | 500 | 97,790円 88,900円 |
|
| GLH-500SW | 131,010円 119,100円 |
||
| GLH-Y500M | 100,320円 91,200円 |
||
| GLH-500M | 106,260円 96,600円 |
||
| GLH-500MW | 211,750円 192,500円 |
||
| GLH-500MTW | 368,060円 334,600円 |
||
| GLH-Y500L | 155,760円 141,600円 |
||
| GLH-500L | 160,930円 146,300円 |
||
| GLH-Y500L16 | 308,110円 280,100円 |
||
| GLH-500L16 | 312,730円 284,300円 |
||
| GLH-Y500L18 | 322,410円 293,100円 |
||
| GLH-500L18 | 328,350円 298,500円 |
||
| GLH-Y500L20 | 347,820円 316,200円 |
||
| GLH-500L20 | 353,100円 321,000円 |
||
| GLH-Y750 | 750 | 153,780円 139,800円 |
|
| GLH-750 | 157,630円 143,300円 |
||
| GLH-1000M | 1000 | 199,980円 181,800円 |
|
| GLH-100MT | 318,560円 289,600円 |
||
| GLH-1000L | 225,390円 204,900円 |
||
| GLH-100LT | 356,950円 324,500円 |
- ※お電話でのご注文はお受けしておりません。
- ※ご注文方法がわからない方は こちら をご覧ください。

お客様のご都合による返品・交換は一切行っておりません(サイズ違い含む)
ご注文時にサイズ・パタン・取付けを必ずご確認下さい。
不良の場合のみ、返品・交換を対応させて頂きます。
※初期不良の場合は、商品到着後7日以内にご連絡下さい。
代引きまたは料金前払い(ゆうちょ銀行)・PayPay決済になります。
※代引き対応を行っていない商品・サイズがございます。詳しくは商品ページをご確認下さい。
※代引きの場合は、別途代引き手数料が必要になります。(運送業者・合計金額に応じて変動します)
※代引き・PayPay決済の場合は、弊社からの領収書の発行は出来ません。代引きの場合運送業者の送り状の一部が領収書となります。
〒457-0821 愛知県名古屋市南区弥次ヱ町3-55
中部産業株式会社























































